0mi 60ch over 1 journeys, total time 3m.
9mi 25ch over 2 journeys, total time 20m.
5mi 06ch over 2 journeys, total time 15m.
24mi 70ch over 3 journeys, total time 33m.
3mi 13ch over 1 journeys, total time 7m.
1mi 72ch over 1 journeys, total time 8m.
0mi 71ch over 1 journeys, total time 3m.
21mi 05ch over 1 journeys, total time 25m.
4mi 38ch over 1 journeys, total time 14m.
4mi 04ch over 1 journeys, total time 13m.
17mi 36ch over 2 journeys, total time 26m.
17mi 09ch over 2 journeys, total time 39m.
0mi 26ch over 1 journeys, total time 1m.
12mi 59ch over 1 journeys, total time 40m.
1mi 16ch over 1 journeys, total time 1m.
4mi 34ch over 1 journeys, total time 16m.
5mi 61ch over 1 journeys, total time 19m.
6mi 10ch over 1 journeys, total time 9m.
4mi 08ch over 1 journeys, total time 13m.
6mi 10ch over 1 journeys, total time 6m.
29mi 78ch over 2 journeys, total time 53m.
4mi 29ch over 1 journeys, total time 5m.
15mi 68ch over 2 journeys, total time 35m.
6mi 10ch over 1 journeys, total time 10m.
6mi 10ch over 1 journeys, total time 9m.
33mi 77ch over 1 journeys, total time 39m.
1mi 17ch over 1 journeys, total time 4m.
26mi 53ch over 2 journeys, total time 53m.
20mi 52ch over 1 journeys, total time 32m.
30mi 12ch over 2 journeys, total time 49m.
1mi 17ch over 1 journeys, total time 5m.
9mi 77ch over 1 journeys, total time 14m.
1mi 79ch over 1 journeys, total time 9m.
1mi 53ch over 1 journeys, total time 4m.
23mi 24ch over 2 journeys, total time 33m.
6mi 10ch over 1 journeys, total time 7m.
24mi 02ch over 1 journeys, total time 32m.
23mi 02ch over 1 journeys, total time 39m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.